Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Frauen (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Josephine Laurisch | 11 |
2 | Anja Geburtig | 10 |
Elisabeth Laurisch | 10 | |
Katja Ungnad | 10 | |
Steffi Dietrich | 10 |
Top-Torjäger
1.Frauen (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Corinna Dumke | 20 |
2 | Elisabeth Laurisch | 5 |
3 | Anja Geburtig | 4 |
4 | Liane Raguse | 3 |
5 | Edda Gieseler | 1 |
Top-Vorleger
1.Frauen (Vorlagen) |
---|
Top-Scorer
1.Frauen (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Corinna Dumke | 20 |
2 | Elisabeth Laurisch | 5 |
3 | Anja Geburtig | 4 |
4 | Liane Raguse | 3 |
5 | Edda Gieseler | 1 |
Sünderkartei
1.Frauen (Sünder) |
---|