FSV ADMIRA 2016
Gemeinsam für Mittenwalde

1.Männer : Landesklasse Mitte (2001/2002)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Königs Wusterhausen Königs Wusterhausen 28 19 6 3 61 : 23 +38 63
2. BSC Preußen 07 BSC Preußen 07 28 15 9 4 65 : 26 +39 54
3. SV Grün-Weiß Lübben SV Grün-Weiß Lübben 28 13 7 8 60 : 46 +14 46
4. SG Phönix Wildau SG Phönix Wildau 28 12 4 12 52 : 40 +12 40
5. Teltower FV 1913 Teltower FV 1913 28 11 6 11 54 : 50 +4 39
6. SG Michendorf SG Michendorf 28 11 5 12 55 : 67 -12 38
7. VfB Trebbin VfB Trebbin 28 10 7 11 54 : 56 -2 37
8. Grün-Weiß Niemegk Grün-Weiß Niemegk 28 10 6 12 41 : 45 -4 36
9. VfB Herzberg 68 VfB Herzberg 68 28 11 3 14 45 : 56 -11 36
10. ESV Lok Seddin ESV Lok Seddin 28 9 8 11 40 : 44 -4 35
11. Turbine Potsdam Turbine Potsdam 28 8 11 9 45 : 50 -5 35
12. RSV Waltersdorf 1909 RSV Waltersdorf 1909 28 9 8 11 53 : 60 -7 35
13. BSV Mittenwalde (N) BSV Mittenwalde (N) 28 8 10 10 35 : 48 -13 34
14. Großbeeren Großbeeren 28 7 6 15 33 : 46 -13 27
15. FC Viktoria Jüterbog FC Viktoria Jüterbog 28 7 4 17 27 : 63 -36 25
1. Spieltag
Sa, 01.09.2001  15:00GroßbeerenGroßbeeren:SV Grün-Weiß LübbenSV Grün-Weiß LübbenLübben1 : 1 
Sa, 01.09.2001  15:00Teltower FV 1913TeltowTeltower FV 1913:Grün-Weiß NiemegkGrün-Weiß NiemegkNiemegk3 : 0 
Sa, 01.09.2001  15:00ESV Lok SeddinLok SeddinESV Lok Seddin:SG MichendorfSG MichendorfMichendorf5 : 2 
Sa, 01.09.2001  15:00BSV MittenwaldeMittenwaldeBSV Mittenwalde:FC Viktoria JüterbogFC Viktoria JüterbogJüterbog2 : 0
Sa, 01.09.2001  15:00Turbine PotsdamPotsdamTurbine Potsdam:RSV Waltersdorf 1909RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf2 : 3 
Sa, 01.09.2001  15:00VfB TrebbinVfB Trebbin:Königs WusterhausenKönigs WusterhausenKWh1 : 2 
Sa, 01.09.2001  15:00SG Phönix WildauWildauSG Phönix Wildau:BSC Preußen 07BSC Preußen 07BSC Preußen0 : 2 
  VfB Herzberg 68 ist spielfrei


Kompletter Ligaspielplan