FSV ADMIRA 2016
Gemeinsam für Mittenwalde

Spielplan

1Sa, 25.08.2007, 1Finsterwalde:VfB Trebbin3 : 1 
2Sa, 01.09.2007, 2Teltower FV 1913Teltow:Finsterwalde2 : 1 
3Sa, 08.09.2007, 3Finsterwalde:FC Borussia BelzigBelzig2 : 1 
4Sa, 22.09.2007, 4Königs WusterhausenKWh:Finsterwalde7 : 0 
5Sa, 29.09.2007, 5Finsterwalde:Potsdamer Kickers 94Potsdamer K.0 : 4 
6Sa, 06.10.2007, 6SV Linde SchönewaldeSchönewalde:Finsterwalde3 : 4 
7Sa, 13.10.2007, 7Finsterwalde:Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf2 : 0 
8Sa, 20.10.2007, 8Werderaner FCWerderaner F:Finsterwalde3 : 1 
9Sa, 27.10.2007, 9Finsterwalde:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II1 : 1 
10Sa, 03.11.2007, 10SV 1885 GolßenGolßen:Finsterwalde4 : 1 
11Sa, 10.11.2007, 11Finsterwalde:SG MichendorfMichendorf0 : 1 
12Sa, 17.11.2007, 12BSV MittenwaldeMittenwalde:Finsterwalde3 : 1
13Sa, 24.11.2007, 13Finsterwalde:Union BestenseeBestensee5 : 1 
14Sa, 01.12.2007, 14Finsterwalde:ESV Lok FalkenbergFalkenberg2 : 2 
15Sa, 08.12.2007, 15Teupitz/Groß KörisTeupitz:Finsterwalde3 : 1 
16Sa, 16.02.2008, 16VfB Trebbin:Finsterwalde1 : 2 
17Sa, 23.02.2008, 17Finsterwalde:Teltower FV 1913Teltow0 : 0 
19Sa, 08.03.2008, 19Finsterwalde:Königs WusterhausenKWh2 : 1 
20Sa, 15.03.2008, 20Potsdamer Kickers 94Potsdamer K.:Finsterwalde6 : 2 
18Sa, 22.03.2008, 18FC Borussia BelzigBelzig:Finsterwalde3 : 2 
21Sa, 29.03.2008, 21Finsterwalde:SV Linde SchönewaldeSchönewalde3 : 2 
22Sa, 05.04.2008, 22Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf:Finsterwalde1 : 2 
23Sa, 12.04.2008, 23Finsterwalde:Werderaner FCWerderaner F1 : 4 
24Sa, 19.04.2008, 24FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:Finsterwalde4 : 1 
25Sa, 26.04.2008, 25Finsterwalde:SV 1885 GolßenGolßen1 : 2 
26Sa, 03.05.2008, 26SG MichendorfMichendorf:Finsterwalde5 : 2 
27Sa, 17.05.2008, 27Finsterwalde:BSV MittenwaldeMittenwalde2 : 2
28Sa, 24.05.2008, 28Union BestenseeBestensee:Finsterwalde2 : 1 
29Sa, 31.05.2008, 29ESV Lok FalkenbergFalkenberg:Finsterwalde4 : 4 
30Sa, 07.06.2008, 30Finsterwalde:Teupitz/Groß KörisTeupitz1 : 1 

Tabelle

1. Werderaner FC 30   22 5 3     106 : 31   +75   71
2. FC Borussia Belzig 30   20 4 6     85 : 44   +41   64
3. Königs Wusterhausen 30   15 7 8     59 : 33   +26   52
4. Potsdamer Kickers 94 30   16 4 10     52 : 40   +12   52
5. Teupitz/Groß Köris 30   15 4 11     63 : 54   +9   49
6. FSV 63 Luckenwalde II 30   13 7 10     64 : 52   +12   46
7. BSV Mittenwalde 30   13 7 10     62 : 58   +4   46
8. Teltower FV 1913 30   14 4 12     53 : 57   -4   46
9. SV 1885 Golßen 30   14 3 13     62 : 59   +3   45
10. ESV Lok Falkenberg 30   12 8 10     56 : 54   +2   44
11. SG Michendorf 30   11 8 11     42 : 42   +0   41
12. Finsterwalde 30   9 6 15     50 : 74   -24   33
13. VfB Trebbin 30   9 3 18     48 : 64   -16   30
14. SV Linde Schönewalde 30   8 4 18     57 : 77   -20   28
15. Union Bestensee 30   7 4 19     38 : 72   -34   25
16. Ruhlsdorfer BSC 30   2 2 26     22 : 108   -86   8

Aktuelle Serie

2 Spiele unentschieden

8 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen Union Bestensee

(A)  4 : 3 gegen SV Linde Schönewalde


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen Potsdamer Kickers 94

(A)  0 : 7 gegen Königs Wusterhausen


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira

2008/2009 13.STSa, 22.11.2008, 13.STBSV MittenwaldeMittenwalde:Finsterwalde3 : 3
  28.STSa, 23.05.2009, 28.STFinsterwalde:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 1
2007/2008 12.STSa, 17.11.2007, 12.STBSV MittenwaldeMittenwalde:Finsterwalde3 : 1
  27.STSa, 17.05.2008, 27.STFinsterwalde:BSV MittenwaldeMittenwalde2 : 2