FSV ADMIRA 2016
Gemeinsam für Mittenwalde

Spielplan

1Sa, 15.08.2009, 1FC Borussia BelzigBelzig:SG MichendorfMichendorf1 : 1 
2Sa, 22.08.2009, 2Teltower FV 1913Teltow:FC Borussia BelzigBelzig1 : 3 
3Sa, 29.08.2009, 3FC Borussia BelzigBelzig:Teupitz/Groß KörisTeupitz2 : 1 
4Sa, 12.09.2009, 4SV 1885 GolßenGolßen:FC Borussia BelzigBelzig1 : 0 
5Sa, 19.09.2009, 5FC Borussia BelzigBelzig:Königs WusterhausenKWh3 : 1 
6Sa, 26.09.2009, 6VfB Trebbin:FC Borussia BelzigBelzig0 : 0 
7Sa, 03.10.2009, 7FC Borussia BelzigBelzig:SV Blau-Weiß StraupiStraupitz6 : 3 
8Sa, 17.10.2009, 8SV Siethen 1977 e.V.Siethen:FC Borussia BelzigBelzig2 : 0 
9Sa, 24.10.2009, 9FC Borussia BelzigBelzig:Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf2 : 1 
10Sa, 31.10.2009, 10RSV Eintracht TeltowRSV Teltow:FC Borussia BelzigBelzig0 : 0 
11So, 08.11.2009, 11BSV MittenwaldeMittenwalde:FC Borussia BelzigBelzig0 : 5
15Sa, 14.11.2009, 15SG MichendorfMichendorf:FC Borussia BelzigBelzig2 : 2 
13Sa, 28.11.2009, 13VfB Herzberg 68Herzberg:FC Borussia BelzigBelzig1 : 0 
14Sa, 05.12.2009, 14FC Borussia BelzigBelzig:TSG Lübbenau3 : 1 
16Sa, 20.02.2010, 16FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:FC Borussia BelzigBelzig2 : 1 
19Sa, 13.03.2010, 19FC Borussia BelzigBelzig:SV 1885 GolßenGolßen1 : 1 
20Sa, 20.03.2010, 20Königs WusterhausenKWh:FC Borussia BelzigBelzig0 : 0 
21Sa, 27.03.2010, 21FC Borussia BelzigBelzig:VfB Trebbin0 : 1 
17Sa, 03.04.2010, 17FC Borussia BelzigBelzig:Teltower FV 1913Teltow1 : 2 
22Sa, 10.04.2010, 22SV Blau-Weiß StraupiStraupitz:FC Borussia BelzigBelzig2 : 4 
23Sa, 17.04.2010, 23FC Borussia BelzigBelzig:SV Siethen 1977 e.V.Siethen1 : 1 
24Sa, 24.04.2010, 24Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf:FC Borussia BelzigBelzig1 : 0 
25Sa, 01.05.2010, 25FC Borussia BelzigBelzig:RSV Eintracht TeltowRSV Teltow0 : 2 
26Sa, 08.05.2010, 26FC Borussia BelzigBelzig:BSV MittenwaldeMittenwalde2 : 0
18Sa, 22.05.2010, 18Teupitz/Groß KörisTeupitz:FC Borussia BelzigBelzig0 : 4 
28Sa, 29.05.2010, 28FC Borussia BelzigBelzig:VfB Herzberg 68Herzberg0 : 3 
29Sa, 05.06.2010, 29TSG Lübbenau:FC Borussia BelzigBelzig3 : 5 
30Sa, 12.06.2010, 30FC Borussia BelzigBelzig:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II1 : 4 

Tabelle

1. FSV 63 Luckenwalde II 28   22 4 2     83 : 34   +49   70
2. SV 1885 Golßen 28   17 5 6     55 : 39   +16   56
3. VfB Trebbin 28   13 12 3     59 : 29   +30   51
4. VfB Herzberg 68 (N) 28   14 7 7     71 : 55   +16   49
5. RSV Eintracht Teltow (N) 28   14 5 9     85 : 45   +40   47
6. Teltower FV 1913 28   12 6 10     65 : 57   +8   42
7. SV Siethen 1977 e.V. (N) 28   11 9 8     58 : 51   +7   42
8. SG Michendorf 28   12 5 11     60 : 60   +0   41
9. FC Borussia Belzig 28   11 7 10     47 : 37   +10   40
10. Teupitz/Groß Köris 28   10 6 12     40 : 56   -16   36
11. Königs Wusterhausen 28   9 6 13     45 : 57   -12   33
12. Ruhlsdorfer BSC (N) 28   7 3 18     30 : 73   -43   24
13. TSG Lübbenau 28   5 7 16     50 : 69   -19   22
14. BSV Mittenwalde 28   4 6 18     42 : 63   -21   18
15. SV Blau-Weiß Straupi (N) 28   3 4 21     31 : 96   -65   13

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 3 gegen SV Blau-Weiß Straupi

(A)  5 : 0 gegen BSV Mittenwalde


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen FSV 63 Luckenwalde II

(A)  0 : 2 gegen SV Siethen 1977 e.V.


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira

2009/2010 11.STSo, 08.11.2009, 11.STBSV MittenwaldeMittenwalde:FC Borussia BelzigBelzig0 : 5
  26.STSa, 08.05.2010, 26.STFC Borussia BelzigBelzig:BSV MittenwaldeMittenwalde2 : 0
2008/2009 9.STSa, 25.10.2008, 9.STFC Borussia BelzigBelzig:BSV MittenwaldeMittenwalde0 : 1
  24.STSa, 25.04.2009, 24.STBSV MittenwaldeMittenwalde:FC Borussia BelzigBelzig1 : 3
2007/2008 15.STSa, 08.12.2007, 15.STBSV MittenwaldeMittenwalde:FC Borussia BelzigBelzig3 : 3
  30.STSa, 07.06.2008, 30.STFC Borussia BelzigBelzig:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 3