FSV ADMIRA 2016
Gemeinsam für Mittenwalde

Spielplan

1Fr, 28.08.2015, 1Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50:Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü501 : 6 
2Fr, 04.09.2015, 2Kablow-Ziegelei Ü50Kablow Ü50:Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü501 : 3 
3Fr, 11.09.2015, 3Dahlewitz Ü50:Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü502 : 2 
4Mi, 16.09.2015, 4Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50:Königs Wusterhausen Ü50KWh Ü503 : 2 
5Fr, 25.09.2015, 5Union Bestensee Ü50Bestensee Ü50:Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü503 : 9 
6Fr, 09.10.2015, 6Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50:RSV Waltersdorf 1909 Ü50Waltersdorf Ü500 : 0 
8Fr, 23.10.2015, 8Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50:Miersdorf/Zeuthen Ü50Miersdorf Ü504 : 2 
9Mi, 28.10.2015, 9FSV Admira 2016 Ü50FSV Admira Ü50:Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü503 : 1 
10Fr, 13.11.2015, 10Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50:SV Siethen 1977 e.V. Ü50Siethen Ü500 : 3 
12Mi, 09.03.2016, 12Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü50:Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü503 : 0 
13Fr, 18.03.2016, 13Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50:Kablow-Ziegelei Ü50Kablow Ü506 : 1 
14Fr, 01.04.2016, 14Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50:Dahlewitz Ü503 : 0 
15Fr, 08.04.2016, 15Königs Wusterhausen Ü50KWh Ü50:Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü501 : 4 
16Fr, 15.04.2016, 16Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50:Union Bestensee Ü50Bestensee Ü504 : 3 
17Mi, 20.04.2016, 17RSV Waltersdorf 1909 Ü50Waltersdorf Ü50:Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü501 : 0 
11Fr, 13.05.2016, 11VfB Trebbin Ü50:Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü501 : 4 
19Mi, 18.05.2016, 19Miersdorf/Zeuthen Ü50Miersdorf Ü50:Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü500 : 2 
20Fr, 27.05.2016, 20Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50:FSV Admira 2016 Ü50FSV Admira Ü503 : 2 
21Mi, 01.06.2016, 21SV Siethen 1977 e.V. Ü50Siethen Ü50:Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü508 : 0 
22Mi, 08.06.2016, 22Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50:VfB Trebbin Ü501 : 3 

Tabelle

1. SV Siethen 1977 e.V. Ü50 20   19 1 0     96 : 17   +79   58
2. Ludwigsfelder FC Ü50 19   14 2 3     71 : 28   +43   44
3. Union Bestensee Ü50 20   10 5 5     67 : 48   +19   35
4. Glienick/Zossen Ü50 20   11 2 7     50 : 45   +5   35
5. Dahlewitz Ü50 20   8 7 5     49 : 40   +9   31
6. RSV Waltersdorf 1909 Ü50 20   9 2 9     42 : 50   -8   29
7. VfB Trebbin Ü50 17   8 4 5     43 : 31   +12   28
8. FSV Admira 2016 Ü50 19   4 5 10     32 : 57   -25   17
9. Königs Wusterhausen Ü50 20   3 3 14     33 : 62   -29   12
10. Kablow-Ziegelei Ü50 19   1 5 13     21 : 68   -47   8
11. Miersdorf/Zeuthen Ü50 20   2 0 18     17 : 75   -58   6

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen Kablow-Ziegelei Ü50

(A)  9 : 3 gegen Union Bestensee Ü50


Höchster Niederlage

(H)  1 : 6 gegen Ludwigsfelder FC Ü50

(A)  0 : 8 gegen SV Siethen 1977 e.V. Ü50


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira

2019/2020 6.STFr, 27.09.2019, 6.STFSV Admira Ü50:Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü500 : 2 
2016/2017 2.STFr, 23.09.2016, 2.STGlienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50:FSV Admira Ü501 : 2 
  7.STFr, 31.03.2017, 7.STFSV Admira Ü50:Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü504 : 3 
2015/2016 9.STMi, 28.10.2015, 9.STFSV Admira 2016 Ü50FSV Admira Ü50:Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü503 : 1 
  20.STFr, 27.05.2016, 20.STGlienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50:FSV Admira 2016 Ü50FSV Admira Ü503 : 2