FSV ADMIRA 2016
Gemeinsam für Mittenwalde

Spielplan

1Fr, 09.09.2016, 1FSV Admira Ü50:Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü501 : 3 
2Fr, 23.09.2016, 2Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü50:VfB Trebbin Ü507 : 0 
4Fr, 14.10.2016, 4SV Siethen 1977 e.V. Ü50Siethen Ü50:Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü504 : 3 
5Fr, 28.10.2016, 5Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü50:Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü507 : 2 
3Fr, 04.11.2016, 3Dahlewitz Ü50:Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü502 : 4 
6Fr, 17.03.2017, 6Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü50:FSV Admira Ü502 : 1 
7Fr, 31.03.2017, 7VfB Trebbin Ü50:Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü503 : 3 
9Fr, 28.04.2017, 9Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü50:SV Siethen 1977 e.V. Ü50Siethen Ü504 : 4 
10Fr, 12.05.2017, 10Glienick/Zossen Ü50Glienick/Zos Ü50:Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü501 : 1 
8Mi, 31.05.2017, 8Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü50:Dahlewitz Ü502 : 1 

Tabelle

1. SV Siethen 1977 e.V. Ü50 10   7 2 1     44 : 25   +19   23
2. Ludwigsfelder FC Ü50 10   6 3 1     36 : 19   +17   21
3. FSV Admira Ü50 10   5 1 4     22 : 21   +1   16
4. Dahlewitz Ü50 10   4 3 3     26 : 18   +8   15
5. Glienick/Zossen Ü50 10   2 2 6     20 : 28   -8   8
6. VfB Trebbin Ü50 10   0 1 9     13 : 50   -37   1

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

7 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 0 gegen VfB Trebbin Ü50

(A)  4 : 2 gegen Dahlewitz Ü50


Höchster Niederlage

(A)  3 : 4 gegen SV Siethen 1977 e.V. Ü50


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira

2019/2020 5.STFr, 20.09.2019, 5.STLudwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü50:FSV Admira Ü502 : 0 
2017/2018 FSa, 30.06.2018, FLudwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü50:FSV Admira Ü504 : 1 
2016/2017 1.STFr, 09.09.2016, 1.STFSV Admira Ü50:Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü501 : 3 
  6.STFr, 17.03.2017, 6.STLudwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü50:FSV Admira Ü502 : 1 
2015/2016 7.STMi, 14.10.2015, 7.STFSV Admira 2016 Ü50FSV Admira Ü50:Ludwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü502 : 4 
  18.STDi, 26.04.2016, 18.STLudwigsfelder FC Ü50Ludwigsfelde Ü50:FSV Admira 2016 Ü50FSV Admira Ü506 : 0