
1.Kreisklasse 2018/2019
Spielplan
Tabelle
1. | FC Viktoria Jüterbog II (M) | 13 | 10 | 1 | 2 | 51 | : | 20 | +31 | 31 | ||||
2. | MSV Zossen 07 II | 13 | 10 | 1 | 2 | 35 | : | 14 | +21 | 31 | ||||
3. | SG Phönix Wildau II | 13 | 9 | 1 | 3 | 54 | : | 20 | +34 | 28 | ||||
4. | Dahlewitz II | 13 | 8 | 3 | 2 | 40 | : | 22 | +18 | 27 | ||||
5. | SG Großziethen II | 13 | 8 | 0 | 5 | 51 | : | 32 | +19 | 24 | ||||
6. | SG Glienick | 13 | 8 | 0 | 5 | 41 | : | 22 | +19 | 24 | ||||
7. | Deutsch Wusterhausen | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | : | 22 | +0 | 18 | ||||
8. | Märkisch Buchholz (N) | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | : | 36 | -10 | 17 | ||||
9. | Großbeeren II | 13 | 4 | 1 | 8 | 31 | : | 43 | -12 | 13 | ||||
10. | Eichwalde (M) | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | : | 35 | -12 | 13 | ||||
11. | Rangsdorf/Großmachno | 13 | 2 | 3 | 8 | 23 | : | 45 | -22 | 9 | ||||
12. | FSV Admira II (N) | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | : | 54 | -38 | 9 | ||||
13. | Ruhlsdorfer BC II | 13 | 1 | 5 | 7 | 21 | : | 43 | -22 | 8 | ||||
14. | SG Luckenwalde | 13 | 2 | 2 | 9 | 21 | : | 47 | -26 | 8 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen Ruhlsdorfer BC II
(H) 4 : 1 gegen Rangsdorf/Großmachno
Höchster Niederlage
(H) 2 : 6 gegen Eichwalde
(A) 2 : 7 gegen Großbeeren II
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira
2018/2019 | U | 7.ST | So, 21.10.2018 | SG Luckenwalde | : | FSV Admira II | 3 : 3 | |
2016/2017 | N | 2.ST | So, 28.08.2016 | SG Luckenwalde | : | FSV Admira III | 2 : 1 | |
N | 17.ST | So, 05.03.2017 | FSV Admira III | : | SG Luckenwalde | 1 : 4 |