FSV ADMIRA 2016
Gemeinsam für Mittenwalde

Spielplan

1So, 14.08.2005, 1SG MichendorfMichendorf:FSV Babelsberg 74Babelsberg743 : 0 
2Sa, 20.08.2005, 2FSV Babelsberg 74Babelsberg74:FSV Rot-Weiß LuckauLuckau2 : 1 
3Sa, 03.09.2005, 3FC Viktoria JüterbogJüterbog:FSV Babelsberg 74Babelsberg740 : 3 
4Sa, 10.09.2005, 4FSV Babelsberg 74Babelsberg74:SG Phönix WildauWildau2 : 5 
5Sa, 17.09.2005, 5TSV 1878 SchliebenSchlieben:FSV Babelsberg 74Babelsberg747 : 1 
6Sa, 24.09.2005, 6FSV Babelsberg 74Babelsberg74:BSV MittenwaldeMittenwalde2 : 0
7Sa, 01.10.2005, 7Teupitz/Groß KörisTeupitz:FSV Babelsberg 74Babelsberg742 : 2 
8Sa, 15.10.2005, 8FSV Babelsberg 74Babelsberg74:Werderaner FCWerderaner F0 : 1 
9Sa, 22.10.2005, 9SV 1885 GolßenGolßen:FSV Babelsberg 74Babelsberg743 : 0 
10Sa, 29.10.2005, 10FSV Babelsberg 74Babelsberg74:Miersdorf/ZeuthenMiersdorf1 : 3 
11So, 06.11.2005, 11FSV Babelsberg 74Babelsberg74:RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf2 : 3 
12Sa, 19.11.2005, 12Königs WusterhausenKWh:FSV Babelsberg 74Babelsberg742 : 2 
13Sa, 26.11.2005, 13FSV Babelsberg 74Babelsberg74:ESV Lok FalkenbergFalkenberg2 : 2 
14Sa, 03.12.2005, 14Union BestenseeBestensee:FSV Babelsberg 74Babelsberg741 : 2 
15Sa, 10.12.2005, 15FSV Babelsberg 74Babelsberg74:VfB Trebbin2 : 4 
16Sa, 25.02.2006, 16FSV Babelsberg 74Babelsberg74:SG MichendorfMichendorf1 : 1 
20Sa, 25.03.2006, 20FSV Babelsberg 74Babelsberg74:TSV 1878 SchliebenSchlieben4 : 1 
21Sa, 01.04.2006, 21BSV MittenwaldeMittenwalde:FSV Babelsberg 74Babelsberg742 : 2
22Sa, 08.04.2006, 22FSV Babelsberg 74Babelsberg74:Teupitz/Groß KörisTeupitz6 : 2 
17Sa, 15.04.2006, 17FSV Rot-Weiß LuckauLuckau:FSV Babelsberg 74Babelsberg743 : 0 
18Mo, 17.04.2006, 18FSV Babelsberg 74Babelsberg74:FC Viktoria JüterbogJüterbog4 : 3 
23Sa, 22.04.2006, 23Werderaner FCWerderaner F:FSV Babelsberg 74Babelsberg746 : 3 
24Sa, 29.04.2006, 24FSV Babelsberg 74Babelsberg74:SV 1885 GolßenGolßen5 : 2 
19Mo, 01.05.2006, 19SG Phönix WildauWildau:FSV Babelsberg 74Babelsberg742 : 2 
25Sa, 06.05.2006, 25Miersdorf/ZeuthenMiersdorf:FSV Babelsberg 74Babelsberg743 : 1 
26Sa, 13.05.2006, 26RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf:FSV Babelsberg 74Babelsberg744 : 1 
27Sa, 20.05.2006, 27FSV Babelsberg 74Babelsberg74:Königs WusterhausenKWh1 : 2 
28Sa, 27.05.2006, 28ESV Lok FalkenbergFalkenberg:FSV Babelsberg 74Babelsberg746 : 2 
29Sa, 03.06.2006, 29FSV Babelsberg 74Babelsberg74:Union BestenseeBestensee0 : 2 
30Sa, 10.06.2006, 30VfB Trebbin:FSV Babelsberg 74Babelsberg745 : 3 

Tabelle

1. RSV Waltersdorf 1909 30   23 4 3     85 : 36   +49   73
2. Werderaner FC 30   22 5 3     88 : 30   +58   71
3. Königs Wusterhausen 30   17 7 6     80 : 43   +37   58
4. Miersdorf/Zeuthen 30   18 3 9     65 : 32   +33   57
5. SG Phönix Wildau 30   14 5 11     64 : 56   +8   47
6. SV 1885 Golßen 30   13 6 11     68 : 59   +9   45
7. VfB Trebbin 30   13 6 11     56 : 49   +7   45
8. ESV Lok Falkenberg 30   12 5 13     55 : 58   -3   41
9. SG Michendorf 30   12 4 14     68 : 72   -4   40
10. TSV 1878 Schlieben 30   10 7 13     56 : 56   +0   37
11. BSV Mittenwalde 30   10 6 14     53 : 59   -6   36
12. Union Bestensee 30   9 6 15     47 : 62   -15   33
13. Teupitz/Groß Köris 30   8 7 15     52 : 64   -12   31
14. FSV Babelsberg 74 30   8 6 16     58 : 81   -23   30
15. FC Viktoria Jüterbog 30   5 3 22     33 : 108   -75   18
16. FSV Rot-Weiß Luckau 30   3 6 21     35 : 98   -63   15

Aktuelle Serie

6 Spiele verloren

7 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 2 gegen Teupitz/Groß Köris

(A)  3 : 0 gegen FC Viktoria Jüterbog


Höchster Niederlage

(H)  2 : 5 gegen SG Phönix Wildau

(A)  1 : 7 gegen TSV 1878 Schlieben


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira

2005/2006 6.STSa, 24.09.2005, 6.STFSV Babelsberg 74Babelsberg74:BSV MittenwaldeMittenwalde2 : 0
  21.STSa, 01.04.2006, 21.STBSV MittenwaldeMittenwalde:FSV Babelsberg 74Babelsberg742 : 2
2003/2004 1.STSa, 16.08.2003, 1.STFSV Babelsberg 74Babelsberg74:BSV MittenwaldeMittenwalde6 : 0
  16.STSa, 06.12.2003, 16.STBSV MittenwaldeMittenwalde:FSV Babelsberg 74Babelsberg742 : 1