FSV ADMIRA 2016
Gemeinsam für Mittenwalde

Spielplan

1So, 14.08.2005, 1SG MichendorfMichendorf:FSV Babelsberg 74Babelsberg743 : 0 
2Sa, 20.08.2005, 2RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf:SG MichendorfMichendorf8 : 4 
3Sa, 03.09.2005, 3SG MichendorfMichendorf:Königs WusterhausenKWh1 : 4 
4Sa, 10.09.2005, 4ESV Lok FalkenbergFalkenberg:SG MichendorfMichendorf2 : 0 
5Sa, 17.09.2005, 5SG MichendorfMichendorf:Union BestenseeBestensee1 : 2 
6Sa, 24.09.2005, 6VfB Trebbin:SG MichendorfMichendorf1 : 1 
7So, 02.10.2005, 7Miersdorf/ZeuthenMiersdorf:SG MichendorfMichendorf5 : 0 
8Sa, 15.10.2005, 8SG MichendorfMichendorf:FSV Rot-Weiß LuckauLuckau0 : 1 
9Sa, 22.10.2005, 9FC Viktoria JüterbogJüterbog:SG MichendorfMichendorf2 : 1 
10Sa, 29.10.2005, 10SG MichendorfMichendorf:SG Phönix WildauWildau2 : 3 
11So, 06.11.2005, 11TSV 1878 SchliebenSchlieben:SG MichendorfMichendorf5 : 1 
12Sa, 19.11.2005, 12SG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde2 : 1
13Sa, 26.11.2005, 13Teupitz/Groß KörisTeupitz:SG MichendorfMichendorf2 : 4 
15So, 11.12.2005, 15SV 1885 GolßenGolßen:SG MichendorfMichendorf7 : 0 
14Sa, 18.02.2006, 14SG MichendorfMichendorf:Werderaner FCWerderaner F0 : 3 
16Sa, 25.02.2006, 16FSV Babelsberg 74Babelsberg74:SG MichendorfMichendorf1 : 1 
17Sa, 04.03.2006, 17SG MichendorfMichendorf:RSV Waltersdorf 1909Waltersdorf0 : 4 
19Sa, 18.03.2006, 19SG MichendorfMichendorf:ESV Lok FalkenbergFalkenberg4 : 1 
21Sa, 01.04.2006, 21SG MichendorfMichendorf:VfB Trebbin3 : 3 
22So, 09.04.2006, 22SG MichendorfMichendorf:Miersdorf/ZeuthenMiersdorf2 : 1 
20Mo, 17.04.2006, 20Union BestenseeBestensee:SG MichendorfMichendorf1 : 5 
23Sa, 22.04.2006, 23FSV Rot-Weiß LuckauLuckau:SG MichendorfMichendorf0 : 4 
24Sa, 29.04.2006, 24SG MichendorfMichendorf:FC Viktoria JüterbogJüterbog8 : 0 
25Sa, 06.05.2006, 25SG Phönix WildauWildau:SG MichendorfMichendorf3 : 2 
18Mi, 10.05.2006, 18Königs WusterhausenKWh:SG MichendorfMichendorf2 : 2 
26Sa, 13.05.2006, 26SG MichendorfMichendorf:TSV 1878 SchliebenSchlieben2 : 1 
27Sa, 20.05.2006, 27BSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf2 : 6
28Sa, 27.05.2006, 28SG MichendorfMichendorf:Teupitz/Groß KörisTeupitz4 : 1 
29Sa, 03.06.2006, 29Werderaner FCWerderaner F:SG MichendorfMichendorf4 : 0 
30Sa, 10.06.2006, 30SG MichendorfMichendorf:SV 1885 GolßenGolßen5 : 2 

Tabelle

1. RSV Waltersdorf 1909 30   23 4 3     85 : 36   +49   73
2. Werderaner FC 30   22 5 3     88 : 30   +58   71
3. Königs Wusterhausen 30   17 7 6     80 : 43   +37   58
4. Miersdorf/Zeuthen 30   18 3 9     65 : 32   +33   57
5. SG Phönix Wildau 30   14 5 11     64 : 56   +8   47
6. SV 1885 Golßen 30   13 6 11     68 : 59   +9   45
7. VfB Trebbin 30   13 6 11     56 : 49   +7   45
8. ESV Lok Falkenberg 30   12 5 13     55 : 58   -3   41
9. SG Michendorf 30   12 4 14     68 : 72   -4   40
10. TSV 1878 Schlieben 30   10 7 13     56 : 56   +0   37
11. BSV Mittenwalde 30   10 6 14     53 : 59   -6   36
12. Union Bestensee 30   9 6 15     47 : 62   -15   33
13. Teupitz/Groß Köris 30   8 7 15     52 : 64   -12   31
14. FSV Babelsberg 74 30   8 6 16     58 : 81   -23   30
15. FC Viktoria Jüterbog 30   5 3 22     33 : 108   -75   18
16. FSV Rot-Weiß Luckau 30   3 6 21     35 : 98   -63   15

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  8 : 0 gegen FC Viktoria Jüterbog

(A)  6 : 2 gegen BSV Mittenwalde


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen RSV Waltersdorf 1909

(A)  0 : 7 gegen SV 1885 Golßen


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira

2009/2010 4.STSa, 12.09.2009, 4.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde4 : 3
  19.STMi, 19.05.2010, 19.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf1 : 2
2008/2009 15.STSa, 06.12.2008, 15.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf1 : 1
  30.STSa, 13.06.2009, 30.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde0 : 0
2007/2008 4.STSa, 22.09.2007, 4.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf2 : 0
  19.STSa, 08.03.2008, 19.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde4 : 1
2006/2007 14.STSa, 25.11.2006, 14.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde3 : 2
  29.STSa, 09.06.2007, 29.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf4 : 1
2005/2006 12.STSa, 19.11.2005, 12.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde2 : 1
  27.STSa, 20.05.2006, 27.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf2 : 6
2004/2005 5.STSa, 25.09.2004, 5.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde0 : 0
  20.STSa, 19.03.2005, 20.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf2 : 1
2002/2003 8.STSa, 19.10.2002, 8.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf3 : 1
  23.STSa, 05.04.2003, 23.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde0 : 0
2001/2002 15.STSa, 08.12.2001, 15.STSG MichendorfMichendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde2 : 4 
  30.STSa, 08.06.2002, 30.STBSV MittenwaldeMittenwalde:SG MichendorfMichendorf4 : 0