FSV ADMIRA 2016
Gemeinsam für Mittenwalde

Spielplan

1Sa, 16.08.2003, 1SG FriedersdorfSG Friedersd:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II4 : 2 
2Sa, 23.08.2003, 2FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:SV Grün-Weiß LübbenLübben2 : 7 
3Sa, 06.09.2003, 3VfB Trebbin:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II1 : 0 
4Sa, 13.09.2003, 4FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:FSV Babelsberg 74Babelsberg741 : 1 
6Sa, 27.09.2003, 6FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:Werderaner FCWerderaner F2 : 1 
7Sa, 04.10.2003, 7BSV MittenwaldeMittenwalde:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II2 : 1
8Sa, 11.10.2003, 8FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:VfB Herzberg 68Herzberg1 : 1 
9Sa, 18.10.2003, 9TSG Lübbenau:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II6 : 3 
10Sa, 25.10.2003, 10FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:FSV Rot-Weiß LuckauLuckau4 : 2 
11Sa, 01.11.2003, 11FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:Turbine PotsdamPotsdam1 : 1 
12So, 09.11.2003, 12Sonnewalde:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II3 : 0 
13So, 16.11.2003, 13FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:Teupitz/Groß KörisTeupitz0 : 0 
14Sa, 22.11.2003, 14Teltower FV 1913Teltow:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II9 : 1 
15So, 30.11.2003, 15FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:Union BestenseeBestensee1 : 1 
16Sa, 06.12.2003, 16FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:SG FriedersdorfSG Friedersd0 : 3 
5Sa, 13.12.2003, 5FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:TSV TreuenbrietzenTSV Treuenbr1 : 1 
17Sa, 14.02.2004, 17SV Grün-Weiß LübbenLübben:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II3 : 3 
18Sa, 21.02.2004, 18FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:VfB Trebbin2 : 4 
19Sa, 06.03.2004, 19FSV Babelsberg 74Babelsberg74:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II5 : 2 
20Sa, 13.03.2004, 20TSV TreuenbrietzenTSV Treuenbr:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II2 : 0 
21Sa, 20.03.2004, 21Werderaner FCWerderaner F:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II1 : 2 
22Sa, 27.03.2004, 22FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 1
23Sa, 17.04.2004, 23VfB Herzberg 68Herzberg:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II3 : 1 
24Sa, 24.04.2004, 24FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:TSG Lübbenau0 : 1 
25Sa, 01.05.2004, 25FSV Rot-Weiß LuckauLuckau:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II6 : 3 
26Sa, 08.05.2004, 26Turbine PotsdamPotsdam:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II2 : 0 
27So, 16.05.2004, 27FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:Sonnewalde1 : 5 
28Sa, 22.05.2004, 28Teupitz/Groß KörisTeupitz:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II8 : 0 
29Sa, 05.06.2004, 29FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:Teltower FV 1913Teltow1 : 2 
30Sa, 12.06.2004, 30Union BestenseeBestensee:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II7 : 0 

Tabelle

1. Teltower FV 1913 30   23 6 1     84 : 24   +60   75
2. SV Grün-Weiß Lübben 30   20 4 6     71 : 28   +43   64
3. FSV Babelsberg 74 30   17 3 10     63 : 40   +23   54
4. Werderaner FC 30   14 7 9     45 : 38   +7   49
5. Teupitz/Groß Köris 30   14 6 10     52 : 50   +2   48
6. SG Friedersdorf 30   12 8 10     47 : 37   +10   44
7. Turbine Potsdam 30   12 7 11     47 : 41   +6   43
8. Sonnewalde 30   13 2 15     57 : 64   -7   41
9. BSV Mittenwalde 30   12 4 14     52 : 56   -4   40
10. VfB Trebbin 30   11 5 14     50 : 57   -7   38
11. TSG Lübbenau 30   11 5 14     41 : 52   -11   38
12. TSV Treuenbrietzen 30   9 9 12     47 : 53   -6   36
13. Union Bestensee 30   10 4 16     57 : 61   -4   34
14. FSV Rot-Weiß Luckau 30   10 4 16     47 : 60   -13   34
15. VfB Herzberg 68 30   6 4 20     29 : 71   -42   22
16. FSV 63 Luckenwalde II 30   3 8 19     36 : 93   -57   17

Aktuelle Serie

8 Spiele verloren

9 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 2 gegen FSV Rot-Weiß Luckau

(A)  2 : 1 gegen Werderaner FC


Höchster Niederlage

(H)  2 : 7 gegen SV Grün-Weiß Lübben

(A)  1 : 9 gegen Teltower FV 1913


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira

2023/2024 So, 06.08.2023, FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:FSV Admira2 : 1
2009/2010 6.STSa, 26.09.2009, 6.STFSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:BSV MittenwaldeMittenwalde2 : 1
  21.STSa, 27.03.2010, 21.STBSV MittenwaldeMittenwalde:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II3 : 0
2008/2009 1.STSa, 16.08.2008, 1.STFSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 1
  16.STSa, 11.04.2009, 16.STBSV MittenwaldeMittenwalde:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II4 : 1
2007/2008 3.STSa, 08.09.2007, 3.STFSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 2
  18.STSa, 22.03.2008, 18.STBSV MittenwaldeMittenwalde:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II2 : 0
2006/2007 12.STSo, 12.11.2006, 12.STFSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 1
  27.STSa, 19.05.2007, 27.STBSV MittenwaldeMittenwalde:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II3 : 0
2003/2004 7.STSa, 04.10.2003, 7.STBSV MittenwaldeMittenwalde:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II2 : 1
  22.STSa, 27.03.2004, 22.STFSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 1