FSV ADMIRA 2016
Gemeinsam für Mittenwalde

Spielplan

1Sa, 16.08.2003, 1FSV Babelsberg 74Babelsberg74:BSV MittenwaldeMittenwalde6 : 0
2Sa, 23.08.2003, 2VfB Herzberg 68Herzberg:FSV Babelsberg 74Babelsberg742 : 1 
3So, 07.09.2003, 3FSV Babelsberg 74Babelsberg74:TSG Lübbenau1 : 2 
4Sa, 13.09.2003, 4FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:FSV Babelsberg 74Babelsberg741 : 1 
5Sa, 20.09.2003, 5FSV Babelsberg 74Babelsberg74:Turbine PotsdamPotsdam1 : 2 
6So, 28.09.2003, 6Sonnewalde:FSV Babelsberg 74Babelsberg741 : 4 
7Sa, 04.10.2003, 7FSV Babelsberg 74Babelsberg74:Teupitz/Groß KörisTeupitz4 : 0 
8Sa, 11.10.2003, 8Teltower FV 1913Teltow:FSV Babelsberg 74Babelsberg741 : 1 
9Sa, 18.10.2003, 9FSV Babelsberg 74Babelsberg74:Union BestenseeBestensee3 : 1 
10Sa, 25.10.2003, 10SG FriedersdorfSG Friedersd:FSV Babelsberg 74Babelsberg742 : 1 
11Sa, 01.11.2003, 11FSV Babelsberg 74Babelsberg74:SV Grün-Weiß LübbenLübben2 : 0 
12Sa, 08.11.2003, 12VfB Trebbin:FSV Babelsberg 74Babelsberg742 : 5 
13Sa, 15.11.2003, 13FSV Rot-Weiß LuckauLuckau:FSV Babelsberg 74Babelsberg741 : 2 
14Sa, 22.11.2003, 14FSV Babelsberg 74Babelsberg74:TSV TreuenbrietzenTSV Treuenbr3 : 2 
15Sa, 29.11.2003, 15Werderaner FCWerderaner F:FSV Babelsberg 74Babelsberg741 : 0 
16Sa, 06.12.2003, 16BSV MittenwaldeMittenwalde:FSV Babelsberg 74Babelsberg742 : 1
18Sa, 21.02.2004, 18TSG Lübbenau:FSV Babelsberg 74Babelsberg740 : 1 
17Sa, 28.02.2004, 17FSV Babelsberg 74Babelsberg74:VfB Herzberg 68Herzberg1 : 1 
19Sa, 06.03.2004, 19FSV Babelsberg 74Babelsberg74:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II5 : 2 
20Sa, 13.03.2004, 20Turbine PotsdamPotsdam:FSV Babelsberg 74Babelsberg740 : 1 
21Sa, 20.03.2004, 21FSV Babelsberg 74Babelsberg74:Sonnewalde2 : 0 
22Sa, 27.03.2004, 22Teupitz/Groß KörisTeupitz:FSV Babelsberg 74Babelsberg743 : 2 
23Sa, 17.04.2004, 23FSV Babelsberg 74Babelsberg74:Teltower FV 1913Teltow0 : 2 
24Sa, 24.04.2004, 24Union BestenseeBestensee:FSV Babelsberg 74Babelsberg740 : 2 
25Sa, 01.05.2004, 25FSV Babelsberg 74Babelsberg74:SG FriedersdorfSG Friedersd1 : 0 
26Sa, 08.05.2004, 26SV Grün-Weiß LübbenLübben:FSV Babelsberg 74Babelsberg745 : 1 
27Sa, 15.05.2004, 27FSV Babelsberg 74Babelsberg74:VfB Trebbin5 : 1 
28Sa, 22.05.2004, 28FSV Babelsberg 74Babelsberg74:FSV Rot-Weiß LuckauLuckau0 : 3 
29Sa, 05.06.2004, 29TSV TreuenbrietzenTSV Treuenbr:FSV Babelsberg 74Babelsberg741 : 2 
30Sa, 12.06.2004, 30FSV Babelsberg 74Babelsberg74:Werderaner FCWerderaner F4 : 2 

Tabelle

1. Teltower FV 1913 30   23 6 1     84 : 24   +60   75
2. SV Grün-Weiß Lübben 30   20 4 6     71 : 28   +43   64
3. FSV Babelsberg 74 30   17 3 10     63 : 40   +23   54
4. Werderaner FC 30   14 7 9     45 : 38   +7   49
5. Teupitz/Groß Köris 30   14 6 10     52 : 50   +2   48
6. SG Friedersdorf 30   12 8 10     47 : 37   +10   44
7. Turbine Potsdam 30   12 7 11     47 : 41   +6   43
8. Sonnewalde 30   13 2 15     57 : 64   -7   41
9. BSV Mittenwalde 30   12 4 14     52 : 56   -4   40
10. VfB Trebbin 30   11 5 14     50 : 57   -7   38
11. TSG Lübbenau 30   11 5 14     41 : 52   -11   38
12. TSV Treuenbrietzen 30   9 9 12     47 : 53   -6   36
13. Union Bestensee 30   10 4 16     57 : 61   -4   34
14. FSV Rot-Weiß Luckau 30   10 4 16     47 : 60   -13   34
15. VfB Herzberg 68 30   6 4 20     29 : 71   -42   22
16. FSV 63 Luckenwalde II 30   3 8 19     36 : 93   -57   17

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen BSV Mittenwalde

(A)  5 : 2 gegen VfB Trebbin


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen FSV Rot-Weiß Luckau

(A)  1 : 5 gegen SV Grün-Weiß Lübben


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira

2005/2006 6.STSa, 24.09.2005, 6.STFSV Babelsberg 74Babelsberg74:BSV MittenwaldeMittenwalde2 : 0
  21.STSa, 01.04.2006, 21.STBSV MittenwaldeMittenwalde:FSV Babelsberg 74Babelsberg742 : 2
2003/2004 1.STSa, 16.08.2003, 1.STFSV Babelsberg 74Babelsberg74:BSV MittenwaldeMittenwalde6 : 0
  16.STSa, 06.12.2003, 16.STBSV MittenwaldeMittenwalde:FSV Babelsberg 74Babelsberg742 : 1