FSV ADMIRA 2016
Gemeinsam für Mittenwalde

Spielplan

1So, 17.08.2003, 1Sonnewalde:Teltower FV 1913Teltow1 : 5 
2So, 24.08.2003, 2Sonnewalde:Union BestenseeBestensee2 : 0 
3Sa, 06.09.2003, 3SG FriedersdorfSG Friedersd:Sonnewalde4 : 1 
4So, 14.09.2003, 4Sonnewalde:SV Grün-Weiß LübbenLübben0 : 1 
5Sa, 20.09.2003, 5VfB Trebbin:Sonnewalde4 : 1 
6So, 28.09.2003, 6Sonnewalde:FSV Babelsberg 74Babelsberg741 : 4 
7Sa, 04.10.2003, 7TSV TreuenbrietzenTSV Treuenbr:Sonnewalde2 : 1 
8So, 12.10.2003, 8Sonnewalde:Werderaner FCWerderaner F4 : 2 
9Sa, 18.10.2003, 9BSV MittenwaldeMittenwalde:Sonnewalde4 : 2
10So, 26.10.2003, 10Sonnewalde:VfB Herzberg 68Herzberg3 : 0 
11Sa, 01.11.2003, 11TSG Lübbenau:Sonnewalde2 : 4 
12So, 09.11.2003, 12Sonnewalde:FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II3 : 0 
13Sa, 15.11.2003, 13Turbine PotsdamPotsdam:Sonnewalde2 : 0 
14Sa, 22.11.2003, 14FSV Rot-Weiß LuckauLuckau:Sonnewalde1 : 2 
15So, 30.11.2003, 15Sonnewalde:Teupitz/Groß KörisTeupitz4 : 1 
16So, 07.12.2003, 16Teltower FV 1913Teltow:Sonnewalde2 : 0 
17Sa, 14.02.2004, 17Union BestenseeBestensee:Sonnewalde3 : 0 
18So, 22.02.2004, 18Sonnewalde:SG FriedersdorfSG Friedersd2 : 1 
19Sa, 06.03.2004, 19SV Grün-Weiß LübbenLübben:Sonnewalde1 : 0 
20So, 14.03.2004, 20Sonnewalde:VfB Trebbin3 : 2 
21Sa, 20.03.2004, 21FSV Babelsberg 74Babelsberg74:Sonnewalde2 : 0 
22So, 28.03.2004, 22Sonnewalde:TSV TreuenbrietzenTSV Treuenbr2 : 2 
23Sa, 17.04.2004, 23Werderaner FCWerderaner F:Sonnewalde2 : 0 
24So, 25.04.2004, 24Sonnewalde:BSV MittenwaldeMittenwalde2 : 1
25Sa, 01.05.2004, 25VfB Herzberg 68Herzberg:Sonnewalde3 : 3 
26So, 09.05.2004, 26Sonnewalde:TSG Lübbenau1 : 3 
27So, 16.05.2004, 27FSV 63 Luckenwalde IILuckenwalde II:Sonnewalde1 : 5 
28So, 23.05.2004, 28Sonnewalde:Turbine PotsdamPotsdam3 : 1 
29Sa, 05.06.2004, 29Sonnewalde:FSV Rot-Weiß LuckauLuckau5 : 4 
30Sa, 12.06.2004, 30Teupitz/Groß KörisTeupitz:Sonnewalde4 : 2 

Tabelle

1. Teltower FV 1913 30   23 6 1     84 : 24   +60   75
2. SV Grün-Weiß Lübben 30   20 4 6     71 : 28   +43   64
3. FSV Babelsberg 74 30   17 3 10     63 : 40   +23   54
4. Werderaner FC 30   14 7 9     45 : 38   +7   49
5. Teupitz/Groß Köris 30   14 6 10     52 : 50   +2   48
6. SG Friedersdorf 30   12 8 10     47 : 37   +10   44
7. Turbine Potsdam 30   12 7 11     47 : 41   +6   43
8. Sonnewalde 30   13 2 15     57 : 64   -7   41
9. BSV Mittenwalde 30   12 4 14     52 : 56   -4   40
10. VfB Trebbin 30   11 5 14     50 : 57   -7   38
11. TSG Lübbenau 30   11 5 14     41 : 52   -11   38
12. TSV Treuenbrietzen 30   9 9 12     47 : 53   -6   36
13. Union Bestensee 30   10 4 16     57 : 61   -4   34
14. FSV Rot-Weiß Luckau 30   10 4 16     47 : 60   -13   34
15. VfB Herzberg 68 30   6 4 20     29 : 71   -42   22
16. FSV 63 Luckenwalde II 30   3 8 19     36 : 93   -57   17

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen Teupitz/Groß Köris

(A)  5 : 1 gegen FSV 63 Luckenwalde II


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen Teltower FV 1913

(A)  1 : 4 gegen VfB Trebbin
(A)  1 : 4 gegen SG Friedersdorf


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira

2008/2009 12.STSa, 15.11.2008, 12.STBSV MittenwaldeMittenwalde:Sonnewalde3 : 2
  27.STSa, 16.05.2009, 27.STSonnewalde:BSV MittenwaldeMittenwalde2 : 1
2004/2005 15.STSa, 11.12.2004, 15.STSonnewalde:BSV MittenwaldeMittenwalde0 : 2
  30.STSa, 11.06.2005, 30.STBSV MittenwaldeMittenwalde:Sonnewalde5 : 2
2003/2004 9.STSa, 18.10.2003, 9.STBSV MittenwaldeMittenwalde:Sonnewalde4 : 2
  24.STSo, 25.04.2004, 24.STSonnewalde:BSV MittenwaldeMittenwalde2 : 1
2002/2003 13.STSa, 23.11.2002, 13.STSonnewalde:BSV MittenwaldeMittenwalde3 : 0
  28.STSa, 17.05.2003, 28.STBSV MittenwaldeMittenwalde:Sonnewalde3 : 0