FSV ADMIRA 2016
Gemeinsam für Mittenwalde

Spielplan

1So, 27.08.2000, 1KSV Sperenberg 1990Sperenberg:BSV MittenwaldeMittenwalde0 : 1
2So, 03.09.2000, 2BSV MittenwaldeMittenwalde:SG Südstern SenzigSenzig0 : 0
3So, 17.09.2000, 3SG Niederlehme 1912Niederlehme:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 3
4So, 24.09.2000, 4BSV MittenwaldeMittenwalde:SG Blau-Weiß RagowRagow1 : 0
5So, 08.10.2000, 5BSV MittenwaldeMittenwalde:Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II1 : 1
6So, 15.10.2000, 6MSV Zossen 07Zossen:BSV MittenwaldeMittenwalde0 : 1
7So, 22.10.2000, 7BSV MittenwaldeMittenwalde:SV Fichte BaruthBaruth3 : 1
8So, 29.10.2000, 8Union BestenseeBestensee:BSV MittenwaldeMittenwalde0 : 1
9So, 05.11.2000, 9BSV MittenwaldeMittenwalde:Dahlewitz6 : 1
10So, 12.11.2000, 10RSV Mellensee 08Mellensee:BSV MittenwaldeMittenwalde0 : 2
11So, 19.11.2000, 11BSV MittenwaldeMittenwalde:SG Phönix Wildau IIWildau II4 : 2
12So, 26.11.2000, 12SG SchulzendorfSchulzendorf:BSV MittenwaldeMittenwalde0 : 0
13So, 03.12.2000, 13BSV MittenwaldeMittenwalde:SV Siethen 1977 e.V.Siethen1 : 1
14So, 10.12.2000, 14Deutsch WusterhausenDeutsch Wust:BSV MittenwaldeMittenwalde0 : 1
16So, 04.02.2001, 16BSV MittenwaldeMittenwalde:KSV Sperenberg 1990Sperenberg4 : 1
18So, 18.02.2001, 18BSV MittenwaldeMittenwalde:SG Niederlehme 1912Niederlehme3 : 1
19So, 25.02.2001, 19SG Blau-Weiß RagowRagow:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 4
20So, 04.03.2001, 20Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II:BSV MittenwaldeMittenwalde4 : 5
21So, 11.03.2001, 21BSV MittenwaldeMittenwalde:MSV Zossen 07Zossen3 : 2
22So, 18.03.2001, 22SV Fichte BaruthBaruth:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 3
23So, 25.03.2001, 23BSV MittenwaldeMittenwalde:Union BestenseeBestensee2 : 1
24So, 08.04.2001, 24Dahlewitz:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 1
15Sa, 14.04.2001, 15BSV MittenwaldeMittenwalde:Teupitz/Groß KörisTeupitz4 : 2
25So, 22.04.2001, 25BSV MittenwaldeMittenwalde:RSV Mellensee 08Mellensee3 : 3
26So, 29.04.2001, 26SG Phönix Wildau IIWildau II:BSV MittenwaldeMittenwalde2 : 4
27So, 06.05.2001, 27BSV MittenwaldeMittenwalde:SG SchulzendorfSchulzendorf4 : 1
28So, 13.05.2001, 28SV Siethen 1977 e.V.Siethen:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 2
28So, 13.05.2001, 28SV Siethen 1977 e.V.Siethen:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 2
17Mi, 16.05.2001, 17SG Südstern SenzigSenzig:BSV MittenwaldeMittenwalde1 : 3
29So, 20.05.2001, 29BSV MittenwaldeMittenwalde:Deutsch WusterhausenDeutsch Wust2 : 1
30So, 27.05.2001, 30Teupitz/Groß KörisTeupitz:BSV MittenwaldeMittenwalde0 : 2

Tabelle

1. BSV Mittenwalde * 31   25 6 0     76 : 31   +45   81
2. RSV Mellensee 08 30   20 4 6     73 : 49   +24   64
3. Teupitz/Groß Köris 30   19 4 7     86 : 40   +46   61
4. SG Südstern Senzig 30   17 6 7     69 : 34   +35   57
5. Union Bestensee 30   14 7 9     62 : 48   +14   49
6. MSV Zossen 07 30   12 4 14     55 : 60   -5   40
7. SV Siethen 1977 e.V. 31   10 6 15     51 : 62   -11   36
8. SG Phönix Wildau II 30   9 8 13     60 : 64   -4   35
9. SV Fichte Baruth 30   10 4 16     51 : 61   -10   34
10. KSV Sperenberg 1990 30   9 7 14     47 : 63   -16   34
11. Deutsch Wusterhausen 30   8 9 13     49 : 53   -4   33
12. Ludwigsfelder FC II 29   8 8 13     52 : 60   -8   32
13. SG Blau-Weiß Ragow 30   8 8 14     31 : 44   -13   32
14. Dahlewitz 30   8 7 15     47 : 73   -26   31
15. SG Niederlehme 1912 30   7 6 17     48 : 82   -34   27
16. SG Schulzendorf 29   4 10 15     27 : 60   -33   22

Punktabzug: BSV Mittenwalde (3 Pkt.)

Aktuelle Serie

7 Spiele gewonnen

31 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen Dahlewitz

(A)  4 : 1 gegen SG Blau-Weiß Ragow


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Admira

2018/2019 So, 29.07.2018, FSV Admira:FSV Admira II8 : 0
2016/2017 So, 21.08.2016, FSV Admira:FSV Admira II5 : 2